| 设备SN | 来源 | 商户 / 门店 | 状态 | 累计笔数 | 历史跟进记录(原因) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2JH…B202XKH | 国通 | 未登记 | 离线 | 0 | 无跟进记录(离线、累计0 → 铺设后未启用) |
| 2JH…B202XLB | 国通 | 未登记 | 离线 | 0 | 无跟进记录(铺设后未启用) |
| 2JH…B203F2G | 国通 | 诚信超市1 | 离线 | 0 | 无跟进记录(铺设后未启用) |
| 2JH…B203P3G | 国通 | 富大福鞋服商场 | 离线 | 0 | 客户反馈之前没用,之后插上开始使用(设备未通电/未引导启用) |
| 2JH…B204BCU | 国通 | 未登记 | 离线 | 0 | 无跟进记录(铺设后未启用) |
| 2JH…B204C3H | 国通 | 西迎客大盘鸡司马店 | 离线 | 0 | 无跟进记录(铺设后未启用) |
| 2JH…B204C4K | 国通 | 威县桃酥大王 | 离线 | 0 | 群内联系,提醒客户正常使用(需人工提醒才用,主动性低) |
| 2JH…B204CEQ | 国通 | 未登记 | 离线 | 0 | 无跟进记录(铺设后未启用) |
| 2JH…B204CK6 | 国通 | 石锅记黄儿营店 | 离线 | 0 | 无跟进记录(铺设后未启用) |
| 2JH…B204CKA | 国通 | 诚信超市2 | 离线 | 0 | 无跟进记录(铺设后未启用) |
| 2JH…B204CPA | 国通 | 未登记 | 离线 | 0 | 无跟进记录(铺设后未启用) |
| 2JH…B204CR6 | 国通 | 未登记 | 离线 | 0 | 无跟进记录(铺设后未启用) |
| 2JH…B204CS2 | 国通 | 未登记 | 离线 | 0 | 无跟进记录(铺设后未启用) |
| 2JH…B204CU8 | 国通 | 嘉依海广宗店2 | 离线 | 0 | 两台设备里其中一台已达标,建议调换这个月剩下几天用这台没达标的(多设备商户只习惯用单台,另一台闲置) |
| 2JH…B203Q2F | 国通 | 美天鞋服 | 沉睡 | 1 | 已联系,客户反馈这台没用着(客户明确不用这台;沉睡1天) |
| BGFY…SB007JP | 米来呗 | 无极平安人和医院 | 离线 | 0 | 无跟进记录(5台中仅1台激活,其余4台闲置) |
| BGFY…SB008QW | 米来呗 | 无极平安人和医院 | 离线 | 0 | 无跟进记录(同左) |
| BGFY…SB008SB | 米来呗 | 无极平安人和医院 | 离线 | 0 | 无跟进记录(同左) |
| BGFY…SB009KP | 米来呗 | 无极平安人和医院 | 离线 | 0 | 无跟进记录(同左) |
| 2JH…B203FYE | 米来呗 | 天同快餐 | 沉睡 | 1 | 已联系客户,告知若用继续留着,若不打算使用请寄回(客户可能弃用,待回收;沉睡13天) |
米来呗停滞设备分布:国通 15 台(离线14 + 沉睡1)、米来呗 5 台(无极平安人和医院离线4 + 天同快餐沉睡1)。其中国通 14 台离线 + 无极 4 台离线 = 18 台累计笔数=0(自铺设起从未产生任何交易)。
| 设备SN | 门店 | 类型 | 停用类型(原因) | 沉睡天数 | 8月→9月笔数 | 无交易情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2JH…B2043W9 | 学生书店东关街店 | T1 | 突然停用(日均≥30笔后骤停) | 11 | 114 → 0 | 连续2天+无交易 |
| 2JH…B2036PB | 未登记 | T1 | 中低频自然流失(日均1-10笔) | 11 | 6 → 0 | 连续2天+无交易 |
| 2JH…B2043W3 | 学生书店兴宁街店 | T1 | 中低频自然流失(日均1-10笔) | 11 | 2 → 0 | 连续2天+无交易 |
| 2JH…B2043ZV | 学生书店兴宁街店 | T1 | 突然停用(日均≥30笔后骤停) | 11 | 34 → 0 | 连续2天+无交易 |
| 2JH…B2043V5 | 学生书店东关街店 | T1 | 未分类(新停用/近期掉零) | 2 | 164 → 29 | 连续2天+无交易 |
| 2JH…B204404 | 学生书店东关街店 | T1 | 中频后停用(日均10-30笔) | 11 | 10 → 0 | 连续2天+无交易 |
智慧方象 6 台停滞设备全部「连续2天及以上无交易」;其中 5 台 8 月仍有交易、9 月彻底归零(B2043V5 例外:8月164笔、9月仍有29笔但当日掉零,沉睡仅2天,属近期刚停)。
• 米来呗子表中「吉客西域大盘鸡」2 台(B203C22 / B203FWP)虽未达标但设备活跃有交易(日笔数 17 / 8),不属于"停滞",未计入上方清单;如需纳入"未达标但未停滞"跟进,可单独列出。
• 智慧方象「湘粤楼」(B2043XO) 当日有 6 笔交易(当日达标),但 9 月日均仅 3 笔,属"低频但未停滞",亦未计入。
• 本报告原因均来自两表已有的「跟进情况 / 停用类型」历史字段;标注"无跟进记录"的 18 台,其"未启用"结论系依据累计笔数=0 + 离线状态的数据特征归纳,建议补充实地回访记录以确认具体卡点。